hrc-tool:issue:137
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
hrc-tool:issue:137 [08.06.2023 - 12:28] – Nino | hrc-tool:issue:137 [10.06.2023 - 12:15] (aktuell) – Nino | ||
---|---|---|---|
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
**geplant ab Version 1.5** (Oktober 2023) | **geplant ab Version 1.5** (Oktober 2023) | ||
- | Status: in Arbeit [30%] | + | Status: in Arbeit [70%] |
[[https:// | [[https:// | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
**Ziel ist es in jedem Fall weiterhin die Textdokumentation direkt per E-Mail zu versenden.** | **Ziel ist es in jedem Fall weiterhin die Textdokumentation direkt per E-Mail zu versenden.** | ||
- | * die Größe der zu speichernden Bilddateien kann (muss) eingegrenzt werden // | + | * die Größe der zu speichernden Bilddateien kann (muss) eingegrenzt werden // |
- | * die Maximale E-Mail Größe kann eingegrenzt werden // | + | * die Maximale E-Mail Größe kann eingegrenzt werden // |
* Die Bilddokumenation wird in einem separatem Formular erzeugt | * Die Bilddokumenation wird in einem separatem Formular erzeugt | ||
* Meldungen können eingegrenzt werden (nur Meldungen mit Bild bzw. alle Meldungen) | * Meldungen können eingegrenzt werden (nur Meldungen mit Bild bzw. alle Meldungen) | ||
* der erzeugte Bildreport wird in jedem Fall im Dokument Manager abgelegt (sofern konfiguriert) | * der erzeugte Bildreport wird in jedem Fall im Dokument Manager abgelegt (sofern konfiguriert) | ||
* die Bilder der einzelnen Meldungen könenn zusätzlich ebenfalls direkt im Dokumentmanager abgelegt werden | * die Bilder der einzelnen Meldungen könenn zusätzlich ebenfalls direkt im Dokumentmanager abgelegt werden | ||
- | |||
</ | </ | ||
hrc-tool/issue/137.1686220114.txt.gz · Zuletzt geändert: 08.06.2023 - 12:28 von Nino