hrc-tool:issue:137
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| hrc-tool:issue:137 [02.06.2023 - 21:12] – Nino | hrc-tool:issue:137 [10.06.2023 - 12:15] (aktuell) – Nino | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| **geplant ab Version 1.5** (Oktober 2023) | **geplant ab Version 1.5** (Oktober 2023) | ||
| - | Status: in Arbeit [30%] | + | Status: in Arbeit [70%] |
| [[https:// | [[https:// | ||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| <block center round tip 95%> | <block center round tip 95%> | ||
| Um Kontrollen mit Bildern zu dokumentieren sind einige Konfigurationsoptionen einzustellen und ein entsprechendes Formular einzurichten | Um Kontrollen mit Bildern zu dokumentieren sind einige Konfigurationsoptionen einzustellen und ein entsprechendes Formular einzurichten | ||
| + | |||
| + | Da es bei der Verwendung von Bilddateien zu sehr großen Dokumenten kommen kann, wurden einige Konfigurationsoptionen im Programm neu entwickelt.\\ | ||
| + | **Ziel ist es in jedem Fall weiterhin die Textdokumentation direkt per E-Mail zu versenden.** | ||
| + | |||
| + | * die Größe der zu speichernden Bilddateien kann (muss) eingegrenzt werden //(z.B. 100 kb / Bild)// \\ dies kommt auch insgesamt der Datenbankgröße zugute | ||
| + | * die Maximale E-Mail Größe kann eingegrenzt werden //(z.B. 8 MB - um Fehler beim E-Mail Server zu vermeiden)// | ||
| + | * Die Bilddokumenation wird in einem separatem Formular erzeugt | ||
| + | * Meldungen können eingegrenzt werden (nur Meldungen mit Bild bzw. alle Meldungen) | ||
| + | * der erzeugte Bildreport wird in jedem Fall im Dokument Manager abgelegt (sofern konfiguriert) | ||
| + | * die Bilder der einzelnen Meldungen könenn zusätzlich ebenfalls direkt im Dokumentmanager abgelegt werden | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
hrc-tool/issue/137.1685733132.txt.gz · Zuletzt geändert: von Nino
