hrc-tool:information:fehler
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| hrc-tool:information:fehler [11.11.2022 - 15:45] – Nino | hrc-tool:information:fehler [02.12.2022 - 09:12] (aktuell) – Nino | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 52: | Zeile 52: | ||
| <block center round info 80%> | <block center round info 80%> | ||
| Drücken Sie " | Drücken Sie " | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ==== Laufzeitfehler in Microsoft VBScript ==== | ||
| + | {{: | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | ** Dieser Fehler tritt manchmal auf, wenn das Tool mehrere E-Mails direkt nacheinander absetzen muss.** | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | <inline hi> | ||
| + | * **Option: Auto-Risiko** (setzen des Risikos von Orange nach Rot nach 4 Wochen) | ||
| + | * **Option: Erinnerung** überfälliger Aufträge | ||
| + | |||
| + | <block center round info 90%> | ||
| + | Das Tool hat zum Zeitpunkt der Meldung bereits die Daten der Datenbank ausgewertet, | ||
| + | //Beim entfernen von temporären Daten tritt vereinzelt dieser Fehler auf und kann ignoriert werden.// | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | '' | ||
| </ | </ | ||
hrc-tool/information/fehler.1668177911.txt.gz · Zuletzt geändert: von Nino
