hrc-tool:information:fehler
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| hrc-tool:information:fehler [09.07.2022 - 17:06] – Error:Cannot Retrieve Resultset Data Nino | hrc-tool:information:fehler [02.12.2022 - 09:12] (aktuell) – Nino | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 44: | Zeile 44: | ||
| Drücken Sie " | Drücken Sie " | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | ==== " | ||
| + | {{: | ||
| + | \\ | ||
| + | ** Prüfen Sie das Datumsformat an Ihrer Windows Installation. US formatiertes Datum mm/dd/yy führt zu Fehler bei den SQL Abfragen ** | ||
| + | <block center round info 80%> | ||
| + | Drücken Sie " | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ==== Laufzeitfehler in Microsoft VBScript ==== | ||
| + | {{: | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | ** Dieser Fehler tritt manchmal auf, wenn das Tool mehrere E-Mails direkt nacheinander absetzen muss.** | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | <inline hi> | ||
| + | * **Option: Auto-Risiko** (setzen des Risikos von Orange nach Rot nach 4 Wochen) | ||
| + | * **Option: Erinnerung** überfälliger Aufträge | ||
| + | |||
| + | <block center round info 90%> | ||
| + | Das Tool hat zum Zeitpunkt der Meldung bereits die Daten der Datenbank ausgewertet, | ||
| + | //Beim entfernen von temporären Daten tritt vereinzelt dieser Fehler auf und kann ignoriert werden.// | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | '' | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
hrc-tool/information/fehler.1657379211.txt.gz · Zuletzt geändert: von Nino
