hrc-tool:information:fehler
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| hrc-tool:information:fehler [30.04.2021 - 10:30] – Nino | hrc-tool:information:fehler [02.12.2022 - 09:12] (aktuell) – Nino | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ===== bekannte Fehler ===== | ===== bekannte Fehler ===== | ||
| + | \\ | ||
| ==== SQL Error: MySQL server has gone away. ==== | ==== SQL Error: MySQL server has gone away. ==== | ||
| {{: | {{: | ||
| Zeile 15: | Zeile 16: | ||
| {{: | {{: | ||
| \\ | \\ | ||
| + | |||
| + | **Der SQL Server antwortet nicht auf Anfragen. Prüfen Sie den Status des MySQL-Servers. Eventuell hilft es diesen neu zu starten.** | ||
| + | \\ | ||
| + | <block center round info 80%> | ||
| + | Drücken Sie " | ||
| + | </ | ||
| + | ---- | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | ==== Cannot Retrieve Resultset Data ==== | ||
| + | {{: | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| **Der SQL Server antwortet nicht auf Anfragen. Prüfen Sie den Status des MySQL-Servers. Eventuell hilft es diesen neu zu starten.** | **Der SQL Server antwortet nicht auf Anfragen. Prüfen Sie den Status des MySQL-Servers. Eventuell hilft es diesen neu zu starten.** | ||
| \\ | \\ | ||
| Zeile 30: | Zeile 44: | ||
| Drücken Sie " | Drücken Sie " | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | ==== " | ||
| + | {{: | ||
| + | \\ | ||
| + | ** Prüfen Sie das Datumsformat an Ihrer Windows Installation. US formatiertes Datum mm/dd/yy führt zu Fehler bei den SQL Abfragen ** | ||
| + | <block center round info 80%> | ||
| + | Drücken Sie " | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ==== Laufzeitfehler in Microsoft VBScript ==== | ||
| + | {{: | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | ** Dieser Fehler tritt manchmal auf, wenn das Tool mehrere E-Mails direkt nacheinander absetzen muss.** | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | <inline hi> | ||
| + | * **Option: Auto-Risiko** (setzen des Risikos von Orange nach Rot nach 4 Wochen) | ||
| + | * **Option: Erinnerung** überfälliger Aufträge | ||
| + | |||
| + | <block center round info 90%> | ||
| + | Das Tool hat zum Zeitpunkt der Meldung bereits die Daten der Datenbank ausgewertet, | ||
| + | //Beim entfernen von temporären Daten tritt vereinzelt dieser Fehler auf und kann ignoriert werden.// | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | '' | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
hrc-tool/information/fehler.1619771431.txt.gz · Zuletzt geändert: von Nino
