hrc-tool:information:fehler
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| hrc-tool:information:fehler [27.03.2021 - 07:45] – ↷ Seitename wurde von hrc-tool:information:umschau auf hrc-tool:information:fehler geändert Nino | hrc-tool:information:fehler [02.12.2022 - 09:12] (aktuell) – Nino | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ==== Überblick | + | ===== bekannte Fehler ===== |
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | ==== SQL Error: MySQL server has gone away. ==== | ||
| + | {{: | ||
| + | \\ | ||
| + | **Die Netzwerkverbindung wurde kurzzeitig unterbrochen. Dadurch wird die angemeldete Session am SQL Server getrennt.** | ||
| + | \\ | ||
| + | <block center round info 80%> | ||
| + | Drücken Sie " | ||
| + | </ | ||
| + | ---- | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | ==== SQL Error: Lost Connection to MySQL server at ' | ||
| + | {{: | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | **Der SQL Server antwortet nicht auf Anfragen. Prüfen Sie den Status des MySQL-Servers. Eventuell hilft es diesen neu zu starten.** | ||
| + | \\ | ||
| + | <block center round info 80%> | ||
| + | Drücken Sie " | ||
| + | </ | ||
| + | ---- | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | ==== Cannot Retrieve Resultset Data ==== | ||
| + | {{: | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | **Der SQL Server antwortet nicht auf Anfragen. Prüfen Sie den Status des MySQL-Servers. Eventuell hilft es diesen neu zu starten.** | ||
| + | \\ | ||
| + | <block center round info 80%> | ||
| + | Drücken Sie " | ||
| + | </ | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | ==== Access Violation - Zugriffsverletzung ==== | ||
| + | {{: | ||
| + | \\ | ||
| + | **Prüfen Sie den Status des MySQL-Servers. Eventuell hilft es diesen neu zu starten.** | ||
| + | <block center round info 80%> | ||
| + | Drücken Sie " | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | ==== " | ||
| + | {{: | ||
| + | \\ | ||
| + | ** Prüfen Sie das Datumsformat an Ihrer Windows Installation. US formatiertes Datum mm/dd/yy führt zu Fehler bei den SQL Abfragen ** | ||
| + | <block center round info 80%> | ||
| + | Drücken Sie " | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ==== Laufzeitfehler in Microsoft VBScript ==== | ||
| + | {{: | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | ** Dieser Fehler tritt manchmal auf, wenn das Tool mehrere E-Mails direkt nacheinander absetzen muss.** | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | <inline hi> | ||
| + | * **Option: Auto-Risiko** (setzen des Risikos von Orange nach Rot nach 4 Wochen) | ||
| + | * **Option: Erinnerung** überfälliger Aufträge | ||
| + | |||
| + | <block center round info 90%> | ||
| + | Das Tool hat zum Zeitpunkt der Meldung bereits die Daten der Datenbank ausgewertet, | ||
| + | //Beim entfernen von temporären Daten tritt vereinzelt dieser Fehler auf und kann ignoriert werden.// | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | '' | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| - | Leistungsumfang | ||
| - | Vor- Nachteile Webversionen | ||
hrc-tool/information/fehler.1616827502.txt.gz · Zuletzt geändert: von Nino
