hrc-tool:funktionen:reparaturverwaltung:binconf
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| hrc-tool:funktionen:reparaturverwaltung:binconf [02.06.2025 - 08:40] – angelegt Nino | hrc-tool:funktionen:reparaturverwaltung:binconf [26.07.2025 - 21:59] (aktuell) – [neuer Sperr/Freigabe Prozess ab Version 1.6.0.400] Nino | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ===== Regalsperrung / Freigabe ===== | + | ====== Regalsperrung / Freigabe ====== |
| + | |||
| + | Wenn Regalbereiche oder einzelne Regalfächer beschädigt sind, für Reparaturen gesperrt werden müssen | ||
| + | |||
| + | **Prozessbeschreibung** | ||
| + | |||
| + | |||
| + | die bei einer Regalkontrolle beschädigten Regalfächer werden weiterhin zur Beräumung gemeldet. | ||
| + | Die Sperrung selbst erfolgt über ein Ticket an das BinConf Team. Die Dokumentation der Sperrung und das Ticket erfolgt im Tool. | ||
| + | |||
| + | Benötigt dazu wird ein separat zu erstellendes Ticket an das BinConf Team mit einer Liste der einzelnen Fachbezeichnungen. | ||
| + | Diese Liste kann sehr einfach mit dem Tool generiert werden. Nach Bestätigung des Tickets kann im zweiten Schritt die vollzogene Regalsperrung dokumentiert und per E-Mail automatisch kommuniziert werden. | ||
| + | |||
| + | <block center round tip 95%> | ||
| + | * Protokollierung jedes einzelnen Sperr- oder Freigabe Vorganges mit dem dazugehörigen Ticket in der Historie | ||
| + | * unabhängige Auswahl von zu sperrenden Regalfächer | ||
| + | * automatische E-Mail Information über die durchgeführte Sperrung/ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | Eine Freigabe der Regalfächer ist über das Tool genauso einfach möglich. | ||
| + | |||
| + | Nach der Reparatur und Rückmeldung wird ein Ticket an das BinConf Team erstellt, im Anhang die vom HRC-Tool generierte CSV-Datei mit der genauen Fächerliste. Auch hier ist die Protokollierung im Tool möglich. Außerdem ist eine automatisch Information per E-Mail möglich. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== neuer Sperr/ | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | <block center round info 95%> | ||
| + | Die neue Version des HRC-Tools ist zur Zeit in der Entwicklungs- und Testphase \\ \\ | ||
| + | geplante Veröffentlichung etwa September/ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | die neue, erweiterte Funktion erstellt die für den neuen Prozess erforderliche CSV-Datei mit der Regal Fächer Liste und protokolliert die dafür erstellten Tickets. | ||
| + | |||
| + | mögliche Optionen für Regalsperrung | ||
| + | * aktuell zu beräumende Fächer | ||
| + | * manuell markierte Reparaturaufträge | ||
| + | |||
| + | <inline em> | ||
| + | |||
| + | mögliche Optionen für Regal-Freigabe | ||
| + | * als reparierte und zurückgegebene Reparaturaufträge | ||
| + | |||
| + | ==== BinConf Konfiguration === | ||
| + | |||
| + | * aktuelle Datenbankversion | ||
| + | * angepasste Programm Konfiguration | ||
| + | * E-Mail Vorlagen | ||
| + | |||
| + | === Konfiguartion in den Programmeinstellungen === | ||
| + | <block center round box 95%> | ||
| + | [BinConf-Config] \\ | ||
| + | FirstCellValue=BEGIN LIST, \\ | ||
| + | FirstCellInsert=1 \\ | ||
| + | VarCellValue=binId, | ||
| + | VarCellInsert=1 \\ | ||
| + | ParLock-Parameter=TRUE \\ | ||
| + | ParUnLock-Parameter=FALSE \\ | ||
| + | Trennzeichen=0 \\ | ||
| + | AnlageName=0 \\ | ||
| + | TempLiveTicket=0 \\ | ||
| + | FileSave=36 \\ | ||
| + | BinLockMailAdress=1 \\ | ||
| + | BinLockMailSend=1 \\ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ==== E-Mail Vorlage === | ||
| + | |||
| + | **EMail Betreff** \\ | ||
| + | <block center round box 95%> | ||
| + | {tool_name}: | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | **E-Mail Text** \\ | ||
| + | <block center round box 95%> | ||
| + | Standort : {location_name} | ||
| + | Mail-ID | ||
| + | ------------------------------------------------------------------------------------ | ||
| + | Absender: | ||
| + | Abteilung: | ||
| + | KW {send_kw}, {send_weekday}, | ||
| + | |||
| + | {function_name} ({function_bincount} Fächer) | ||
| + | Historie-ID: | ||
| + | Ticket: https:// | ||
| + | |||
| + | Empfänger: | ||
| + | {mail_adresse} | ||
| + | ------------------------------------------------------------------------------------ | ||
| + | automatisch generierter Mail-Report | ||
| + | ------------------------------------------------------------------------------------ | ||
| + | Dateianlagen: | ||
| + | {function_files_attached} | ||
| + | ------------------------------------------------------------------------------------ | ||
| + | {tool_name}: | ||
| + | {tool_pfad} | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| - | Wenn Regalbereiche für Reparaturen gesperrt werden müssen | ||
| - | * einzelnen Fächern sind beschädigt, | ||
| - | benötigt dazu wird ein Ticket mit einer Liste der einzelnen Fachbezeichnung | ||
hrc-tool/funktionen/reparaturverwaltung/binconf.1748846458.txt.gz · Zuletzt geändert: von Nino
