hrc-tool:faq:prozess
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
hrc-tool:faq:prozess [05.09.2023 - 19:08] – angelegt Nino | hrc-tool:faq:prozess [05.09.2023 - 21:43] (aktuell) – Nino | ||
---|---|---|---|
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Der Prozess von den wöchentlichen Kontrollen, die gemeldeten Schäden bis zur Reparatur. | Der Prozess von den wöchentlichen Kontrollen, die gemeldeten Schäden bis zur Reparatur. | ||
- | Betreiber : nutzt das Regal | + | * Betreiber : nutzt das Regal |
- | Instandhaltung (RME) : kontrolliert und repariert das Regal | + | |
RME lässt die Highrack Regalanlagen wöchentlich kontrollieren | RME lässt die Highrack Regalanlagen wöchentlich kontrollieren | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
Es handelt sich dabei um grob fahrlässige Nutzung der Regale. } | Es handelt sich dabei um grob fahrlässige Nutzung der Regale. } | ||
- | Die Systemseitige Sperrung zur Nutzung erfolgt immer und ausschließlich durch die Operative. | + | Die Systemseitige Sperrung zur Nutzung erfolgt immer und ausschließlich durch die Operative |
-> RME wird im Zuge der wöchentlichen Kontrollen die Beräumungsliste | -> RME wird im Zuge der wöchentlichen Kontrollen die Beräumungsliste | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
Die Meldung des Tools würde darauf lauten: " | Die Meldung des Tools würde darauf lauten: " | ||
- | Regalfächer die durch RME instand gesetzt worden sind werden im Tool markiert und die Meldung " | + | Regalfächer die durch RME instand gesetzt worden sind, werden im Tool markiert und die Meldung " |
Zusätzlich habt ihr natürlich jederzeit die Möglichkeit kurzfristig eigene Schadensmeldungen im Tool zu erfassen. Die Meldung dazu wird im Tool direkt auf dem Info-Board angezeigt und an das zuständige Technikteam zugewiesen. RME wird den gemeldeten Schaden überprüfen und bewerten, damit verschwindet dieser Eintrag wieder vom Info-Board. | Zusätzlich habt ihr natürlich jederzeit die Möglichkeit kurzfristig eigene Schadensmeldungen im Tool zu erfassen. Die Meldung dazu wird im Tool direkt auf dem Info-Board angezeigt und an das zuständige Technikteam zugewiesen. RME wird den gemeldeten Schaden überprüfen und bewerten, damit verschwindet dieser Eintrag wieder vom Info-Board. | ||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
Das HRC-Tool kennt sowohl die Risikogruppen als auch die dazugehörigen Fristen. Damit diese ordnungsgemäß eingehalten werden können, erstellt das Tool regelmäßig " | Das HRC-Tool kennt sowohl die Risikogruppen als auch die dazugehörigen Fristen. Damit diese ordnungsgemäß eingehalten werden können, erstellt das Tool regelmäßig " | ||
- | { Dazu ist zu beachten dass es in Amazon LEJ1 bei Safety | + | { Dazu ist zu beachten dass es auch eine Gefährdungsbeurteilung speziell für die Highracks gibt. } |
Das HRC-Tool verwendet die offizielle Schnittstelle von MS-Outlook MAPI um E-Mails zu versenden. In der neuen Version von HRC-Tool 1.5.1.276 | Das HRC-Tool verwendet die offizielle Schnittstelle von MS-Outlook MAPI um E-Mails zu versenden. In der neuen Version von HRC-Tool 1.5.1.276 | ||
Wenn ihr manchmal mit dem Phänomen " | Wenn ihr manchmal mit dem Phänomen " | ||
- | { Anwender-Tipp: | + | { Anwender-Tipp: |
Ihr könnt aber gerne ganz individuell das Tool vom eigenen PC aus nutzen. Dazu kopiert ihr einfach den kompletten Ordner und alle darin befindlichen Unterordner und Dateien vom File-Server auf euren lokalen PC in ein beliebiges beschreibbares Verzeichnis. Das Tool ist als Portable entwickelt worden und bedarf keiner besonderen Installation. Bitte ändert aber keine Dateien, wenn ihr nicht genau wisst was ihr macht. Im Zweifelsfall und falls es Änderungen an dem Tool gibt, müsst ihr immer wieder auf die auf dem Server bereit gestellten Daten zurück greifen und eventuell alle Dateien neu kopieren. } | Ihr könnt aber gerne ganz individuell das Tool vom eigenen PC aus nutzen. Dazu kopiert ihr einfach den kompletten Ordner und alle darin befindlichen Unterordner und Dateien vom File-Server auf euren lokalen PC in ein beliebiges beschreibbares Verzeichnis. Das Tool ist als Portable entwickelt worden und bedarf keiner besonderen Installation. Bitte ändert aber keine Dateien, wenn ihr nicht genau wisst was ihr macht. Im Zweifelsfall und falls es Änderungen an dem Tool gibt, müsst ihr immer wieder auf die auf dem Server bereit gestellten Daten zurück greifen und eventuell alle Dateien neu kopieren. } | ||
hrc-tool/faq/prozess.txt · Zuletzt geändert: 05.09.2023 - 21:43 von Nino