hrc-tool:faq:kontrollen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
hrc-tool:faq:kontrollen [29.10.2022 - 13:05] – Nino | hrc-tool:faq:kontrollen [29.10.2022 - 17:48] (aktuell) – Nino | ||
---|---|---|---|
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
=== Kontrolle abschließen === | === Kontrolle abschließen === | ||
Zum erfolgreichen Abschluß einer Kontrolle darf keine erfasste Meldung in der Eingangsbox liegen. Falls Meldungen von anderen Anlagen vorliegen, muss diese Anlage im Nachgang mit aufgenommen werden. Benutzer müssen dann die Kontrolle erneut verifizieren. | Zum erfolgreichen Abschluß einer Kontrolle darf keine erfasste Meldung in der Eingangsbox liegen. Falls Meldungen von anderen Anlagen vorliegen, muss diese Anlage im Nachgang mit aufgenommen werden. Benutzer müssen dann die Kontrolle erneut verifizieren. | ||
- | Abschließend kann noch eine Anmerkung ergänzt | + | Abschließend kann noch eine Anmerkung ergänzt |
* der erzeugte Report wird als Orginal Dokument in der Datenbank gespeichert und kann jederzeit erneut abgerufen werden | * der erzeugte Report wird als Orginal Dokument in der Datenbank gespeichert und kann jederzeit erneut abgerufen werden | ||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
**Hinweis** | **Hinweis** | ||
- | Je nach Programm Konfiguration werden Schadensmeldungen für die Beobachrtungsliste | + | Je nach Programm Konfiguration werden Schadensmeldungen für die Beobachtungsliste |
{{ : | {{ : |
hrc-tool/faq/kontrollen.1667041504.txt.gz · Zuletzt geändert: 29.10.2022 - 13:05 von Nino