hrc-tool:faq:kontrollen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
hrc-tool:faq:kontrollen [15.04.2022 - 09:24] – angelegt Nino | hrc-tool:faq:kontrollen [29.10.2022 - 17:48] (aktuell) – Nino | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | Kontrolle durchführen | + | ====== |
* Starte eine neue Kontrolle im Tab " | * Starte eine neue Kontrolle im Tab " | ||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
* füge im Tab Details mit dem + Symbol mindestens eine zu kontrollierende Anlage ein | * füge im Tab Details mit dem + Symbol mindestens eine zu kontrollierende Anlage ein | ||
- | Interne Kontrolle | + | === Interne Kontrolle |
bei Auswahl " | bei Auswahl " | ||
Zeile 11: | Zeile 12: | ||
Wird die Kontrolle im folgenden geändert, wird das Tool die Überprüfung in jedem Fall vornehmen. Diese Überprüfung soll eine wahrheitsgemäße Datenerfassung sicher stellen. Sie dient als virtuelle Unterschrift auf dem Report. | Wird die Kontrolle im folgenden geändert, wird das Tool die Überprüfung in jedem Fall vornehmen. Diese Überprüfung soll eine wahrheitsgemäße Datenerfassung sicher stellen. Sie dient als virtuelle Unterschrift auf dem Report. | ||
- | Externe Kontrolle | + | === Externe Kontrolle |
bei Auswahl " | bei Auswahl " | ||
Es kann auch ein interner Mitarbeiter bei der externen Kontrolle benannt werden. Dies ist z.B. sinnvoll, wenn Schulungen des Mitarbeiters nur mit entsprechenden Kontrollen gültig bleiben sollen. Beim Abschluß einer externen Kontrolle wird auf Nachfrage die neuen Daten für die Anlagen Plaketten abgefragt. | Es kann auch ein interner Mitarbeiter bei der externen Kontrolle benannt werden. Dies ist z.B. sinnvoll, wenn Schulungen des Mitarbeiters nur mit entsprechenden Kontrollen gültig bleiben sollen. Beim Abschluß einer externen Kontrolle wird auf Nachfrage die neuen Daten für die Anlagen Plaketten abgefragt. | ||
Zeile 18: | Zeile 20: | ||
Visualisiert wird eine geöffnete Kontrolle mit dem Buch Symbol unter dem Menü-Band auf der linken Seite. Ausserdem wird ein Hinweis in der Programm Statusleiste eingeblendet. | Visualisiert wird eine geöffnete Kontrolle mit dem Buch Symbol unter dem Menü-Band auf der linken Seite. Ausserdem wird ein Hinweis in der Programm Statusleiste eingeblendet. | ||
- | Sinn und Zweck der Kontrolle | + | <inline hi> |
- | Es können nun beliebig | + | |
+ | **Sinn und Zweck der Kontrolle** \\ | ||
+ | Erfassung | ||
+ | </ | ||
- | Kontrolle abschließen | + | === Kontrolle abschließen |
Zum erfolgreichen Abschluß einer Kontrolle darf keine erfasste Meldung in der Eingangsbox liegen. Falls Meldungen von anderen Anlagen vorliegen, muss diese Anlage im Nachgang mit aufgenommen werden. Benutzer müssen dann die Kontrolle erneut verifizieren. | Zum erfolgreichen Abschluß einer Kontrolle darf keine erfasste Meldung in der Eingangsbox liegen. Falls Meldungen von anderen Anlagen vorliegen, muss diese Anlage im Nachgang mit aufgenommen werden. Benutzer müssen dann die Kontrolle erneut verifizieren. | ||
- | Abschließend kann noch eine Anmerkung ergänzt | + | Abschließend kann noch eine Anmerkung ergänzt |
* der erzeugte Report wird als Orginal Dokument in der Datenbank gespeichert und kann jederzeit erneut abgerufen werden | * der erzeugte Report wird als Orginal Dokument in der Datenbank gespeichert und kann jederzeit erneut abgerufen werden | ||
Zeile 31: | Zeile 36: | ||
* Hier können aber Systembedingte Änderungen zum Orginal Dokument möglich sein. (z.B. Datum des Ausdrucks oder Änderungen am Reportformular) | * Hier können aber Systembedingte Änderungen zum Orginal Dokument möglich sein. (z.B. Datum des Ausdrucks oder Änderungen am Reportformular) | ||
- | Hinweis | + | **Hinweis** |
- | Je nach Programm Konfiguration werden Schadensmeldungen für die Beobachrtungsliste | + | Je nach Programm Konfiguration werden Schadensmeldungen für die Beobachtungsliste |
+ | {{ : |
hrc-tool/faq/kontrollen.1650007469.txt.gz · Zuletzt geändert: 15.04.2022 - 09:24 von Nino